SVENSSON
SVENSSON INDUSTRIAL FORCE U750 LX Велотренажер
169 990 руб
Доставку и монтаж рассчитает менеджер
- Доставка по Сочи и всей России
- Монтаж и пусконаладка нашим сервисом
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Описание
Измерение пульса: сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник (рекомендован Polar™ T34)
Консоль: LED дисплей + 4-х оконный LCD дисплей
Показания консоли: профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, уровни, ватты, фитнес-тест (Recovery)
- Макс. вес пользователя: 200 кг
- Питание: не требует подключения к сети (встроенный генератор)
- Энергосбережение: есть
- Производитель: J?rgen Svensson, Швеция
- Страна изготовления: Тайвань
Характеристики
| Посадка | вертикальная |
| Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в один слой |
| Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
| Система нагружения | электромагнитная (индукционный тормоз Induction Brake) |
| Кол-во уровней нагрузки | 40 (10-500 ватт) |
| Маховик | 20 кг (приводная система) |
| Педальный узел | кованый шатун на подшипниках (SKF, Швеция) |
| Сиденье | профессиональное контурное с гелиевыми подушками |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения руля | нет |
| Рукоятки | профессионального уровня, с оплеткой из пеноуретана |
| Общее количество программ | 25 |
| Тренировочные программы | 12+3 (интервальные) |
| Пульсозависимые программы | 4 (55%, 75%, 90% от целевого пульса, целевая) |
| Пользовательские программы | нет |
| Ватт-программы | 6 |
| Ручной режим | нет |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов с устройств iOS/Android, встроенные динамики |
| Разъемы | mini Jack 3.5 мм (аудио), USB (зарядка мобильных устройств) |
| Интеграционные технологии | нет |
| Интернет | нет |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Вентилятор | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Зарядка смартфона | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 126*59*146 см |
| Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) |
| Габариты | 125*58*77,5 см |
| Объем | 0,5623 куб. м |
| Вес нетто | 68 кг |
| Вес брутто | 72 кг |
Собираете зал целиком?
Подберём комплект оборудования одной линейки и пришлём КП на весь состав.