Тяговый аккумулятор RuTrike 6-EVF-45 (12V45A/H C3)
11 790 руб
Доставку и монтаж рассчитает менеджер
- Доставка по Сочи и всей России
- Монтаж и пусконаладка нашим сервисом
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание
Описание
Особенности
| Прочие | ||
| Серия аккумуляторов | EVF | Другие товары |
| Бренд | RUTRIKE | |
| Напряжение заряда в буферном режиме (V) | 13,5 - 13,8 | |
| Модель | 6-EVF-45 (12V45A/H C3) | |
| Сфера применения | Для грузовых трициклов, складской техники / Для лодочных электромоторов / Для складской техники, штабелёров / Для электроскутеров, пас. трициклов / Для поломоечных машин | |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Тяговый необслуживаемый AGM VRLA | Другие товары |
| Длина (мм) | 223 | |
| Ширина (мм) | 120 | |
| Высота (мм) | 175 | |
| Ёмкость за 3 часа разряда (С3) A/h | 43 | |
| Ёмкость за 5 часов разряда (С5) A/h | 45 | |
| Емкость за 20 часов разряда (С20) A/h | 52.5 | |
| Время заряда батареи | 5-8 часов | |
| Габариты (мм) Д x Ш x В | 223×120×175 | |
| Рабочее напряжение (V) | 12 | Другие товары |
| Напряжение заряда в циклическом режиме (V) | 14.6-14.8 | |
| Номинальный - максимальный ток заряда, А | 4-6 | |
| Клеммы | Резьба под болт M5 | |
| Вес (кг) | 13 | |
| Полярность | Прямая (+ -) | |
| Диапазон рабочей температуры | от -20°С до +50°С | |
| Срок службы в буферном режиме, лет | 6 | |
| Срок службы в циклическом режиме: заряд/разряд | Ресурс АКБ-900 циклов при глубине разряда -75% | |
| Материал корпуса | ABS | |
| Ёмкость за 10 часов разряда (С10) A/h | 49.5 | |
| Страна производства | Китай | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
Собираете зал целиком?
Подберём комплект оборудования одной линейки и пришлём КП на весь состав.